| 基金簡稱 | 泓德裕康債券A/C/D |
|---|---|
| 基金代碼 | 002738/002739/026970 |
| 基金全稱 | 泓德裕康債券型證券投資基金 |
| 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 劉星洋 劉風飛 |
| 成立時間 | 2016年7月15日 |
| 托管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 投資目標 | 本基金在保持基金資產流動性前提下,通過積極主動的資產管理和嚴格的風險控制,力爭實現基金資產的長期穩健增值。 |
| 投資組合 | 債券資產占基金資產的比例不低于80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。 |
| 業績比較基準 | 中國債券綜合全價指數收益率×90%+滬深 300指數收益率×10% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風險品種,預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金管理費 | 0.6%/年 |
| 基金托管費 | 0.13%/年 |
-
劉星洋 北京大學經濟學博士,資管行業從業經驗14年,擔任公募基金經理逾4年。現任本公司固定收益投資部基金經理。曾任信銀理財有限責任公司投資經理,中信銀行股份有限公司資產管理業務中心投資經理,中信銀行股份有限公司金融市場部投資經理、分析師。
劉風飛 武漢大學經濟學碩士,資管行業從業經驗9年。現任本公司固定收益投資部基金經理、研究員。曾任本公司固定收益投資部投資經理,北京佑瑞持投資管理有限公司信用研究員。
A類、D類基金份額:指收取認/申購費、不從基金資產中計提銷售服務費的基金份額。
C類基金份額:指不收取認/申購費,從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額(銷售服務費年費率為0.35%)。
A類申購費
申購金額(M,含申購費) | A類申購費率 |
M<100萬 | 0.8% |
100萬≤M<300萬 | 0.5% |
300萬≤M<500萬 | 0.3% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
D類申購費(代銷機構)
申購金額(M,含申購費) | D類申購費率 |
M<100萬 | 0.3% |
100萬≤M<500萬 | 0.2% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:通過直銷機構申購本基金D類基金份額,不收取申購費。
A類、C類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
30日≤持有期<180日 | 0.25% |
| 持有期≥180日 | 0 |
D類贖回費
1)個人投資者
持有期限費 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
持有期≥7日 | 0 |
2)非個人投資者
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 1.00% |
持有期≥30日 | 0 |
泓德裕康債券型證券投資基金2026年第1季度報告