| 基金簡稱 | 泓德裕惠債券A/C |
|---|---|
| 基金代碼 | 023809/023810 |
| 基金全稱 | 泓德裕惠債券型證券投資基金 |
| 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 姚學康 |
| 成立時間 | 2025年6月25日 |
| 托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 投資目標 | 本基金在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,通過合理的資產配置,力爭實現基金資產的長期穩健增值。 |
| 投資組合 | 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。投資于權益類資產、可轉換債券(不含分離交易可轉債的純債部分)和可交換債券的比例合計不超過基金資產的20%,其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%。本基金投資的權益類資產包括股票(含存托憑證)、股票型基金以及至少滿足以下一條標準的混合型基金:(1)基金合同約定的股票資產(含存托憑證)占基金資產的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報告中披露的股票資產(含存托憑證)占基金資產的比例均不低于60%。本基金對經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金投資比例不超過基金資產凈值的10%。本基金投資同業存單的比例不超過基金資產的20%。每個交易日日終,在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。 |
| 業績比較基準 | 中國債券綜合全價指數收益率×90%+滬深300指數收益率×7.5%+中證港股通綜合指數收益率×2.5% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金管理費 | 0.6%/年 |
| 基金托管費 | 0.1%/年 |
-
姚學康 北京大學經濟學碩士,資管行業從業經驗14年,擔任公募基金經理逾3年。現任本公司固定收益投資部基金經理。曾任華夏久盈資產管理有限責任公司固定收益投資中心投資經理,安信證券研究中心宏觀分析師。
A類基金份額:指不從基金資產中計提銷售服務費的基金份額。
C類基金份額:指從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額(銷售服務費年費率為0.3%)
認購費
認購金額(M,含認購費) | A類認購費率 | C類認購費率 |
M<100萬 | 0.6% | 0 |
100萬≤M<200萬 | 0.4% | 0 |
200萬≤M<500萬 | 0.2% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
申購費
申購金額(M,含申購費) | A類申購費率 | C類申購費率 |
M<100萬 | 0.8% | 0 |
100萬≤M<200萬 | 0.5% | 0 |
200萬≤M<500萬 | 0.3% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
A類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.1% |
| 持有期≥30日 | 0 |
C類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
持有期≥7日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2025-10-25
泓德裕惠債券型證券投資基金2025年第3季度報告
更多>>臨時公告
- 2025-10-23
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加玄元保險代理有限公司為銷售機構的公告
- 2025-07-31
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加申港證券股份有限公司為銷售機構的公告
- 2025-07-31
泓德基金管理有限公司關于泓德裕惠債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告
- 2025-06-27
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加騰安基金銷售(深圳)有限公司為銷售機構的公告
- 2025-06-26
泓德裕惠債券型證券投資基金基金合同生效公告