| 基金簡稱 | 泓德裕盈三個月定開債券A/C |
|---|---|
| 基金代碼 | 018017/018018 |
| 基金全稱 | 泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金 |
| 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 王璐 劉佳 |
| 成立時間 | 2024年8月30日 |
| 托管銀行 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 運作方式 | 契約型、定期開放式 本基金以定期開放的方式運作,即本基金以封閉期和開放期相結合的方式運作。 本基金封閉期長度為三個月,第一個封閉期為自基金合同生效日起(含該日),至基金合同生效日的三個月后的月度對應日的前一日止。后續(xù)每個封閉期為自開放期結束之日的次日起(含該日),至該開放期結束之日次日的三個月后的月度對應日的前一日止。月度對應日指某一個特定日期在后續(xù)月度中的對應日期,若該月無此對應日期,則取當月最后一日。若該對應日期為非工作日,則順延至下一個工作日。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業(yè)務(紅利再投資除外)。如果基金份額持有人在當期封閉期到期后的開放期未申請贖回,則自該開放期結束日的次日起(含該日)該基金份額進入下一個封閉期,以此類推。 本基金自封閉期結束之后第一個工作日起(含該日)進入開放期,期間可以辦理申購與贖回業(yè)務。本基金每個開放期原則上不少于1個工作日并且最長不超過20個工作日,開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。如封閉期結束之后第一個工作日因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務的,開放期自不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內發(fā)生不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務的,開放期時間中止計算,在不可抗力或基金合同約定的其他情形影響因素消除之日下一個工作日起,繼續(xù)計算該開放期時間,直至滿足開放期的時間要求。 在不違反法律法規(guī)的前提下,基金管理人可以對封閉期和開放期的設置及規(guī)則進行調整,并提前公告。 |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制投資組合風險和保持資產流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
| 投資組合 | 本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%(開放期開始前10個工作日至開放期結束后10個工作日內不受此比例限制);在開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,基金投資不受上述比例限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
| 基金管理費 | 0.30%/年 |
| 基金托管費 | 0.10%/年 |
-
王璐
中央財經大學經濟學碩士,資管行業(yè)從業(yè)經驗13年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經理。曾任本公司固定收益投資部投資經理,陽光資產管理股份有限公司信用管理部信用研究員。
劉佳
中國人民大學經濟學碩士,資管行業(yè)從業(yè)經驗8年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經理、研究員。曾任民生證券股份有限公司研究員,聯(lián)合信用評級有限公司分析師。
A類基金份額:指收取認購/申購費用,不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額。
C類基金份額:指不收取認購/申購費用,從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額(銷售服務費年費率為0.20%)
認購費
認購金額(M,含認購費) | A類認購費率 | C類認購費率 |
0萬元≤M<100萬 | 0.30% | 0 |
100萬≤M<500萬 | 0.20% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
申購費
申購金額(M,含申購費) | A類申購費率 | C類申購費率 |
0萬元≤M<100萬 | 0.40% | 0 |
100萬≤M<500萬 | 0.30% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
A類、C類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
| 持有期≥7日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2025-04-21
泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-28
泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024年年度報告
- 2025-01-21
泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024年第4季度報告
更多>>臨時公告
- 2025-06-10
關于泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同終止及剩余財產分配的公告
- 2025-06-10
泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金清算報告
- 2025-05-08
泓德基金管理有限公司關于泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告
- 2025-04-01
關于以通訊方式召開泓德裕盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告
- 2025-03-31
泓德基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年度)