| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 泓德豐澤混合(LOF)A/C |
|---|---|
| 基金代碼 | 501071/024114 |
| 基金全稱(chēng) | 泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF) |
| 基金類(lèi)別 | 混合型 |
| 基金經(jīng)理 | 季宇 |
| 成立時(shí)間 | 2019年3月28日 |
| 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 運(yùn)作方式 | 契約型。本基金自基金合同生效之日起至三年后的年度對(duì)日(如該日為非工作日或無(wú)對(duì)應(yīng)日期,則順延至下一工作日)的期間內(nèi)采用封閉式運(yùn)作方式。封閉期屆滿(mǎn)后,本基金轉(zhuǎn)為上市開(kāi)放式基金(LOF)。 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
| 投資組合 | 股票投資比例為基金資產(chǎn)的45%-90%,港股通標(biāo)的股票最高投資比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。在封閉期,本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金;封閉期屆滿(mǎn)轉(zhuǎn)為開(kāi)放式運(yùn)作后,本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×70%+中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×30% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種,其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 基金管理費(fèi) | 1.2%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.2%/年 |
-
季宇 英國(guó)倫敦商學(xué)院理學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)14年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾3年。現(xiàn)任本公司基金經(jīng)理、行業(yè)研究員。曾任陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司投資經(jīng)理、研究員,中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司研究部研究員,普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部審計(jì)員。
A類(lèi)基金份額:指收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用,不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額
C類(lèi)基金份額:指不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用,從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.60%)
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | A類(lèi)申購(gòu)費(fèi)率 | C類(lèi)申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.5% | 0 |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.0% | 0 |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.3% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
A類(lèi)贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.5% |
365日≤持有期<730日 | 0.3% |
持有期≥730日 | 0 |
C類(lèi)贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<30日 | 0.50% |
| 持有期≥30日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2025-10-25
泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)2025年第3季度報(bào)告
- 2025-08-29
泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)2025年中期報(bào)告
- 2025-07-18
泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)2025年第2季度報(bào)告
- 2025-04-21
泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)2025年第1季度報(bào)告
- 2025-03-28
泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)2024年年度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2025-07-30
泓德基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金在湘財(cái)證券股份有限公司最低申購(gòu)及定投金額起點(diǎn)的公告
- 2025-06-27
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告
- 2025-05-27
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)增加珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告
- 2025-05-10
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)并調(diào)整最低申/認(rèn)購(gòu)及定投金額起點(diǎn)的公告
- 2025-04-09
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加麥高證券有限責(zé)任公司為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告