| 基金簡稱 | 泓德周期臻選混合發(fā)起式A/C |
|---|---|
| 基金代碼 | 027000/027001 |
| 基金全稱 | 泓德周期臻選混合型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金類別 | 混合型發(fā)起式 |
| 基金經(jīng)理 | 李映禎 |
| 成立時(shí)間 | 2026年4月14日 |
| 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 |
| 投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×10%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
| 基金管理費(fèi) | 1.20%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.20%/年 |
-
李映禎
清華大學(xué)工學(xué)博士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)8年。現(xiàn)任本公司基金經(jīng)理、行業(yè)研究員。
A類基金份額:指收取認(rèn)/申購費(fèi)用,不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購時(shí)不收取認(rèn)/申購費(fèi)用)
C類基金份額:指不收取認(rèn)/申購費(fèi)用,從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷售服務(wù)費(fèi)為0.4%/年,通過代銷機(jī)構(gòu)持有期限超過一年后繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回時(shí)隨贖回款一并返還)
認(rèn)/申購費(fèi)
認(rèn)/申購金額(M,含認(rèn)/申購費(fèi)) | A類認(rèn)/申購費(fèi)率 | C類認(rèn)/申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.8% | 0 |
100萬≤M<500萬 | 0.6% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
A類、C類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 1.0% |
30日≤持有期<180日 | 0.5% |
| 持有期≥180日 | 0 |
更多>>定期公告
更多>>臨時(shí)公告
- 2026-05-12
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德周期臻選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
- 2026-04-15
泓德周期臻選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
- 2026-04-03
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德周期臻選混合型發(fā)起式證券投資基金新增部分銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2026-04-02
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德周期臻選混合型發(fā)起式證券投資基金新增浙江同花順基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2026-03-28
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德周期臻選混合型發(fā)起式證券投資基金新增部分銷售機(jī)構(gòu)的公告